а/д | Наименование авт. дороги | Организация обслуживающая данный участок дороги по км | Состояние проезда, метеоусловия | Наименование машин и механизмов | Количество работающей техники, шт | Наименование работ и адрес их производства, км |
1 | Федеральная автомобильная дорога Р-504 "Колыма" | ООО "Сусуманская дорожная компания" 1187-1418 |
Без ограничений. Утро: -25°C, Ясно; Ночь: -12°C, Без осадков. |
Камаз | ||
Манипулятор Hyundai | ||||||
Nissan Atlas | ||||||
КДМ | 1 | Резка наката. км 1263- км 1241 Распределение противогололедных материалов. км 1316- км 1187 | ||||
Автогрейдер | ||||||
Зил | ||||||
Погрузчик | ||||||
Бульдозер | ||||||
МТЗ | ||||||
УАЗ | 2 | Дежурное патрулирование участка | ||||
ДМК |
|
|||||
Всего | 3 | |||||
ООО "Магаданская Дорожная Компания" 1418-1577 |
Без ограничений, -26°C, днём -29°С, малооблачно, без осадков, тихий ветер. |
Автогрейдер | 2 | срез снежного наката с проезжей части автодороги | ||
Бурильно-крановая установка | ||||||
Самосвал |
|
|||||
МТЗ 82 | ||||||
КДМ | 2 | Очистка обочин автодороги от снега комбинированными дорожными машинами 1418 – 1500 1536 - 1577 Распределение противогололедных материалов механизированным способом 1418 – 1500 1536 - 1577 |
||||
Автопогрузчик | ||||||
Бульдозер | ||||||
Погрузчик | ||||||
УАЗ | 2 | Дежурное патрулирование 1418-1577 . установка противоналедного щита | ||||
Всего | 6 | |||||
ООО "Магаданская дорожная компания" 1577-1714 |
Без ограничений, -24°C, днём -28°C, пасмурно, без осадков, тихий ветер. |
Автогрейдер | ||||
Насосная установка | ||||||
Автопогрузчик | 1 | Очистка обочин автодороги от снежного вала механизированным способом 1675 - 1673 |
||||
Урал-вахтовка |
|
|||||
КДМ | ||||||
УАЗ | 2 | дежурное патрулирование км 1577-1714, Очистка ограждений безопасности 1656 + 053 | ||||
Вахтовка | ||||||
Зил | 1 | распределение пгм | ||||
Самосвал | ||||||
Камаз | ||||||
Всего | 4 | |||||
ООО "Колыма ДорСтрой" 1869-1975 |
Без ограничений, -6°C днём -8° C , облачно, преимущественно без осадков, ветер. |
Автогрейдер | ||||
Экскаватор | ||||||
Самосвал | 1 | Очистка проезжей части автомобильной дороги от снежных переметов комбинированными дорожными машинами |
||||
Трактор МТЗ - 82 | ||||||
Погрузчик | ||||||
КДМ | ||||||
Эксковатор | ||||||
Вахтовка | ||||||
Камаз-самосвал | 1 | Очистка барьерного ограждения от снега вручную |
||||
УАЗ | 1 | Дежурное патрулирование 1869 - 1975 | ||||
KIA BONGO | ||||||
Всего | 3 | |||||
ООО "Аткинская дорожная компания" 1714-1869 |
Без ограничений, -8°C, днём -6°C , малооблачно, без осадков , ветер. |
КДМ | 1 | очистка обочин автодороги | ||
Автогрейдер | 1 | очистка обочин автодороги | ||||
Бульдозер | 1 | Очистка полосы отвода от снега | ||||
Автопогрузчик | ||||||
Кран-манипулятор | ||||||
УАЗ | 1 | очистка сигнальных столбиков | ||||
KIA BONGO | 1 | очистка берм | ||||
МТЗ 82 + косилка | ||||||
Самосвал | ||||||
Экскаватор | ||||||
Land Cruiser 100 | 1 | Дежурное патрулирование, км 1714 - 1869 | ||||
Всего | 6 | |||||
ООО "Палатка ТрансСтрой" 1975-2021 |
Без ограничений,
|
Табельная Toyota Prado | ||||
Табельная Toyota Toyoace | ||||||
Самосвал | ||||||
КДМ |
||||||
А/грейдер John Deere 772G, 872 G | ||||||
Погрузчик KOMATSU | ||||||
Табельная Nissan Atlas | ||||||
Трактор МТЗ | ||||||
Киа Бонго | 1 | ежедневный осмотр км 1975 -км 2021 | ||||
Экскаватор | ||||||
Всего | 1 | |||||
ИТОГО по автомобильной дороге Р-504 "Колыма" |
23 |
|||||
2 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Палатка-Кулу-Нексикан" | ИП Калинин 0-49 | без ограничений, -15°С, без осадков | Автогрейдер | ||
Трактор МТЗ | ||||||
КДМ | ||||||
Погрузчик | ||||||
Самосвал | ||||||
Бульдозер | ||||||
Тойота Тундра | ||||||
табельная | 1 | Ежедневный осмотр | ||||
Экскаватор | ||||||
Всего | 1 | |||||
ООО "Тенькинская дорожная компания" 49-240 |
Без ограничений, -10°С, ясно |
Самосвал | ||||
КДМ |
1 |
очистка обочин км 49-150 | ||||
Автогрейдер | 1 | срез наката | ||||
н/стация | ||||||
Погрузчик | ||||||
Вахтовая | 1 | очистка моста б/о знаков от км 184 | ||||
Бульдозер | 1 | разваловка км 110 | ||||
Поливомоечная машина | ||||||
Табельная | ||||||
Всего | 4 | |||||
ООО "Тенькинская дорожная компания" 240-400 |
без ограничений, затруднение движения, км 242, км 320-387, -17°С, пасмурно |
Самосвал | ||||
ДМК | 1 | патрульная очистка обработка ПГМ | ||||
Табельная | ||||||
Автогрейдер | 1 | срез наката км 340-355 | ||||
КДМ | ||||||
Погрузчик | 1 | погрузка пгм | ||||
Бульдозер | ||||||
Самосвал | ||||||
УАЗ | ||||||
Вахтовая | 1 | очистка знаков мостов | ||||
Всего | 4 | |||||
ООО "Магаданская дорожная компания" 400-472+177 | Без ограничений, -20°С, пасмурно | Самосвал | ||||
КДМ |
1 |
патрульная очистка обработка пгм | ||||
Автогрейдер | ||||||
Бульдозер | ||||||
Погрузчик | 1 | погрузка пгм | ||||
Автокран | ||||||
Вахтовая | ||||||
Табельная | ||||||
Всего | 2 | |||||
ИТОГО по автомобильной дороге "Палатка-Кулу-Нексикан" | 11 | |||||
3 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Герба-Омсукчан" | ООО "ИСТ- Колыма" км 0-164 | Без ограничений, -22°С, облачно | Автогрейдер | 1 | срез наката |
Урал КДМ | ||||||
КДМ | 1 | Патрульная очистка, обработка ПГМ | ||||
УАЗ | 1 | очистка знаков | ||||
Погрузчик | 1 | разваловка | ||||
Бульдозер | 1 | разваловка км 67 | ||||
Табельная | ||||||
Самосвал | ||||||
Всего | 5 | |||||
ООО "Крат" 164-257+613 | Без ограничений, -12°С, пасмурно | Автогрейдер | 1 | очитка пр. части, обочин км 210- 774 |
||
КДМ | ||||||
Экскаватор | ||||||
Бульдозер | 1 | сброс вала км 210-224 | ||||
погрузчик | ||||||
самосвал | ||||||
Каток | ||||||
Ротор | 1 | сброс вала | ||||
УАЗ | ||||||
Всего | 3 | |||||
ИТОГО по автомобильной дороге "Герба-Омсукчан" | 8 | |||||
4 | Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Магаданской области "Омсукчан-Дукат" | ООО "Крат" км 0-22+700 | без ограничений, -12°С, пасмурно | Автогрейдер | ||
УДМ К-702 | ||||||
Бульдозер | ||||||
Самосвал | 1 | очистка знаков | ||||
Погрузчик | ||||||
Каток | ||||||
табельная | ||||||
ПМ | ||||||
КДМ | 1 | патрульная очистка обработка пгм | ||||
Всего | 2 | |||||
5 | Автомобильная дорога "Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь" на территории Магаданской области | ООО "Крат" км 256-281+300 | без ограничений, -12°С, пасмурно | Автогрейдер | ||
погрузчик | 1 | очистка знаков | ||||
самосвал | ||||||
КДМ | 1 | патрульная очистка обработка пгм | ||||
Насосная установка | ||||||
ПМ | ||||||
УДМ К-702 | ||||||
Всего | 2 | |||||
6 | Региональная автомобильная дорога "Автоподъезд к поселку Талая" | ООО "Фарист-Авто" 0-31 | без ограничений, -22°С, пасмурно, небольшой снег | Автогрейдер |
|
|
ПМ |
|
|||||
погрузчик | 1 | разваловка км 3-4 | ||||
КДМ | 1 | Патрульная очистка, обработка ПГМ | ||||
самосвал | ||||||
Поливомоечная машина | ||||||
насосная установка | ||||||
Табельная | 1 | Ежедневный осмотр | ||||
Всего | 3 | |||||
7 | Региональная автомобильная дорога "Автоподъезд к ДОЦ "Зеленый остров" | ИП Марченко 0-6+143 | Без ограничений, -6°С, без осадков | Погрузчик | ||
Табельная | ||||||
КДМ | ||||||
Киа Бонго | 1 | Ежедневный осмотр, км 0+6,143, очистка сигнальных столбиков | ||||
А/грейдер | ||||||
Всего | 1 | |||||
8 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Магадан-Балаганное-Талон" | ООО "Тенькинская дорожная компания" 2+609-154+185 |
Без ограничений. t -3˚С, облачно |
ДМК, экскаватор, бульдозер, вахтовая, автогрейдер, погрузчик, табельная
|
10
|
ежедневный осмотр, обработка пгм, погрузка пгм, разваловка, патрульная очистка обработка ПГМ
|
Ледовая переправа через р. Яна ОТКРЫТА для транспорта общей массой до 20 тонн в светлое время суток. | ||||||
Всего | 10 | |||||
9 | Межмуниципальная автомобильная дорога"Солнечный-Ола" | ООО "Тенькинская дорожная компания" 0-31+742 | Без ограничений, t -2˚С, облачно | КДМ | 2 | патрульная очистка обработка пгм |
погрузчик | ||||||
Самосвал | ||||||
Табельная | 1 | ежедневный осмотр | ||||
автогрейдер | ||||||
вахтовая | ||||||
Всего | 2 | |||||
10 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Колчаковский ключ-Клепка" | ООО "Тенькинская дорожная компания" 0-31+110 | Без ограничений, t -3С, пасмурно, ветер | КДМ | 2 | патрульная очистка обработка ПГМ |
Самосвал | ||||||
УАЗ | 1 | ежедневный осмотр | ||||
Всего | 3 | |||||
11 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Сокол-Сплавная" | ООО "Аткинская дорожная компания" 0-12+491 |
Без ограничений t -12˚С, ветер |
Уаз | 1 | Дежурный осмотр состояния проезда |
КДМ | ||||||
Табельная | ||||||
Всего | 1 | |||||
12 | Региональная автомобильная дорога "Автоподъезд к п. Снежная Долина" | ООО "КолымаДорСтрой" 0-5 | Без ограничений, t -12˚С, ветер |
КДМ | 1 | очистка обочин |
Уаз | 1 | ежедневный осмотр | ||||
Автогрейдер | 1 | срез наката | ||||
Всего | 3 | |||||
13 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Ларюковая-Усть-Среднекан", "Левобережный подход", "Авенирыч-Сеймчан" | ООО "Аткинская дорожная компания", ООО "Тенькинская дорожная компания", км 0-108 | Без ограничений, t= -25°С, без осадков | УАЗ | 3 | ежедневный осмотр |
Погрузчик | ||||||
Экскаватор TWEX-140W | ||||||
А/грейдер ДЗ-98 |
|
|
||||
Бульдозер ДЗ-110 | ||||||
К-69214 | ||||||
КАМАЗ 55111 | ||||||
КАМАЗ 65115-62 | ||||||
Вахтовка | ||||||
КДМ |
1 | патрульная очистка обработка пгм | ||||
Всего | 4 | |||||
14 | Межмуниципальная автомобильная дорога "Ола-Гадля" | ООО "Тенькинская дорожная компания" км 0 - км 9+300 | Без ограничений, t -3˚С, облачно ветер | УАЗ | 1 | ежедневный осмотр |
КДМ | 2 | патрульная очистка обработка ПГМ | ||||
погрузчик | ||||||
Всего |
1 |
|||||
ВСЕГО по региональным и межмуниципальным дорогам | 54 | |||||
ИТОГО по автомобильным дорогам Магаданской области | 77 |
Добавить комментарий